2008 Roster
2008 Men Roster
| Name | CL | POS |
| Israel Redwine | SR | Middle Distance |
| Jordan Miller | JR | Sprints |
| Jared Eddy | JR | Pole Vault |
| Mark Sievert | JR | Distance |
| Chris Morr | SO | Hurdles |
| Adam Ray | SO | Middle Distance |
| Ernest Newton | SO | Distance |
| Kellen Long | FR | Sprints |
| Logan Bennett | FR | Jumps |
| Geremy White | FR | Sprints |
| Joseph Dardzinksi | FR | Middle Distance |
| Paul Brandes | FR | Distance |
| Zak King | FR | Middle Distance |
| Sam Caines | FR | Sprints |
| Davion Cuff | FR | Hurdles |
| David Crump | FR | Sprints |
| Tim Dinh | FR | Pole Vault |
| Kyle Wallen | FR | Javelin |
| Taylor Oswald | FR | Throws |
2008 Women Roster
| Name | CL | POS |
|
Natalie Gordon |
SR | Sprints |
| Amy Gray | SR | Middle Distance |
| Kysha Nichols | JR | Middle Distance |
| Kelli LaRosh | JR | Multi |
| Jessica Frederick | JR | Pole Vault |
| Amber Kaspar | JR | High Jump |
| Bonnie Windle | SO | Throws |
| Jacqueline Holmberg | SO | Throws |
| Amy Wiley | SO | Throws |
| Christina Mangan | SO | Sprints |
| Sade Harris | FR | Sprints |
| Whitney Dautel | FR | Middle Distance |
| Jessica Stuart | FR | Sprints |
| Danielle Jones | FR | Sprints |
| Chelsea Grieve | FR | Middle Distance |
| Britany Brady | FR | Middle Distance |